Distrito Nacional

Der Distrito Nacional (D.N.) ist eine Verwaltungseinheit der Dominikanischen Republik. Er ist keine Provinz, funktioniert aber de facto wie die 31 Provinzen, außer dass er nicht, wie die Provinzen, einen ernannten Gouverneur (gobernador), sondern einen gewählten Bürgermeister (alcade) hat (er wird deshalb in manchen Statistiken als Gemeinde geführt). Er ist identisch mit der nationalen Hauptstadt Santo Domingo de Guzmán (enthält jedoch nicht deren Agglomeration wie Santo Domingo Norte, Este und Oeste, die zur Provinz Santo Domingo gehört).

Bis zum 16. Oktober 2001, als die Provinz Santo Domingo aus ihm herausgetrennt wurde, war der Distrito Nacional wesentlich größer. Statistiken zeigen oft noch die alte Form des D.N. Der D.N. enthält im Gegensatz zu den Provinzen keine ländlichen Gebiete. Alle Provinzen der Dominikanischen Republik sind in mindestens zwei Kommunen (municipios) untergliedert, der D.N. umfasst nur eine Kommune, jene von Santo Domingo.

Der Distrito Nacional ist im Senat der Dominikanischen Republik (1 Sitz, Senatorin ist Faride Virginia Raful Soriano vom Partido Revolucionario Moderno) und in der Abgeordnetenkammer der Dominikanischen Republik vertreten (18 Sitze, seit 2020 8 Abgeordnete des Partido Revolucionario Moderno und Alliierte, 5 Abgeordnete des Partido de la Liberación Dominicana und Alliierte, 4 Sitze der Fuerza del Pueblo und 1 Sitz der Alianza País).

Der D.N. ist in folgende Sektoren unterteilt mit folgenden Bevölkerungszahlen (Volkszählung 2010):

Sektor Einwohner gesamt Frauen Männer
Wahlkreis #1
Honduras del Oeste 9.264 4.213 5.051
Honduras del Norte 9773 4..443 5.330
Paseo de los Indios o Parque Mirador Sur 95 37 58
Los Cacicazgos 7.098 3.371 3.727
Renacimiento 9.372 4.219 5.153
Los Restauradores 15.554 7.126 8.428
Gazcue 12.574 5.513 7.061
San Gerónimo 12.957 5.763 7.194
Paraíso 4.375 1.970 2.405
Julieta Morales 14.856 7.126 7.730
Los Prados 9.664 4.486 5.178
El Millón 9.137 4.031 5.106
Mirador Norte 6.407 2.683 3.724
Mirador Sur 3.277 1.507 1.770
Buenos Aires Mirador 25.878 12.007 13.871
Miramar 8.499 3.825 4.674
Tropical Metaldom 2.502 1.123 1.379
Jardines del Sur 8.789 4.066 4.723
Átala 3.724 1.591 2.133
Bella Vista 15.604 6.985 8.619
Quisqueya 24.850 11.333 13.517
Piantini 9.957 4.421 5.536
La Julia 6.205 2.894 3.311
Nuestra Señora de la Paz 6.055 2.805 3.250
General Antonio Duvergé 4.385 1.865 2.520
30 de Mayo 5.948 2.762 3.186
Cacique 7.678 3.362 4.316
Centro de los Héroes 62 29 33
Mata Hambre 5.530 2.471 3.059
Ciudad Universitaria 8.112 3.707 4.405
La Esperilla 6.813 2.997 3.816
Ensanche Naco 11.106 5.005 6.101
Centro Olímpico Juan Pablo Duarte 99 78 21
Miraflores 1.066 472 594
San Juan Bosco 2.973 1.332 1.641
Ciudad Nueva 2.587 1.135 1.452
Ciudad Colonial 8.477 3.842 4.635
San Carlos 9.158 4.326 4.832
Wahlkreis 1, 38 Sektoren, gesamt 310.460 140.921 169.539
Wahlkreis #2
Los Peralejos 14.220 6.987 7.233
Palma Real 38.865 19.268 19.597
Arroyo Manzano 5.894 2.854 3.040
Los Ríos 43.001 20.716 22.285
Altos de Arroyo Hondo 19.676 9.474 10.202
Nuevo Arroyo Hondo 30.784 15.148 15.636
Cerros de Arroyo Hondo 3.258 1.629 1.629
Viejo Arroyo Hondo 14.269 6.709 7.560
Ensanche La Fe 19.113 9.005 10.108
La Agustina 20.317 9.518 10.799
Cristo Rey 57.084 28.167 28.917
Jardín Zoológico 19 10 9
Puerto Isabela 3.543 1.803 1.740
La Isabela 6.121 3.061 3.060
La Hondonada 1.317 664 653
San Diego 240 127 113
Los Jardines 15.996 7.396 8.600
Jardín Botánico 271 131 140
Wahlkreis 2, 18 Sektoren, gesamt 293.988 142.667 151.321
Wahlkreis #3
La Zurza 22.545 11.637 10.908
Villas Agrícolas 26.866 13.242 13.624
Villa Juana 31.070 14.897 16.173
Villa Consuelo 19.425 9.338 10.087
Ensanche Luperón 13.763 6.440 7.323
Ensanche Capotillo 34.738 17.076 17.662
Simón Bolívar 25.406 12.750 12.656
24 de Abril 16.870 8.180 8.690
Ensanche Espaillat 16.841 8.007 8.834
María Auxiliadora 38.805 18.877 19.928
Mejoramiento Social 28.225 13.993 14.232
Villa Francisca 20.010 9.823 10.187
Domingo Savio 44.867 22.574 22.293
Gualey 21.161 10.481 10.680
Wahlkreis 3, 14 Sektoren, gesamt 360.592 177.315 183.277
Distrito Nacional (gesamt, 70 Sektoren) 965.040 460.903 504.137

Weblinks

Text entnommen ausWikipedia - Distrito Nacional unter demCC-BY-SA-3.0 auf30 Juli 2021
Wir haben keine Ergebnisse im Zusammenhang mit Distrito Nacional
Wir empfehlen Ihnen, Ihre Auswahl zu erweitern:

Suchen Sie nach Orten im Zusammenhang mit Distrito Nacional?

  • Freitag
    30°C22°C
    19km/h
    Samstag
    30°C22°C
    18km/h
    Sonntag
    30°C22°C
    12km/h
    Montag
    29°C22°C
    18km/h
    Wetter Distrito Nacional